|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
|
| LEADER 00000nama 2200000uu 4500 | |||
| 001 198290 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 040531s|||| th m m a000 0 tha d | |||
| 020 ^a9789740321767 | |||
| 041 tha | |||
| 050 QY4 ก541 2551 | |||
| 100 เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์. | |||
| 245 การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาล/เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์. | |||
| 246 0 ^aโรงการผลิตพยาบาลชุมชนฯ. | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 12 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4). | |||
| 260 2551 กรุงเทพฯ. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์,คณะแพทยศาสตร์,โรงพยาบาลรามาธิบดี,มหาวิทยาลัยมหิดล. | |||
| 300 664 หน้า. | |||
| 600 I.มหาวิทยาลัยมหิดล,คณะแพทยศาสตร์,โรงพยาบาลรามาธิบดี,ภาควิชาพยาบาลศาสตร์. | |||
| 650 1.การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ--ตำราทางการพยาบาล. | |||
| 995 001 | |||
| 999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QY4 ก541 2551 ฉ.16 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 2. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า - บริการ ณ ห้องสมุด (ห้องเหลือง) | QY4 ก541 2551 ฉ.19 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 3. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า - บริการ ณ ห้องสมุด (ห้องเหลือง) | QY4 ก541 2551 ฉ.22 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 4. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QY4 ก541 2551 ฉ.25 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 5. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า - บริการ ณ ห้องสมุด (ห้องเหลือง) | QY4 ก541 2551 ฉ.26 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| [แสดง 5/5 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|